2024年柳州市城中区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,叶雨诗等45名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用叶雨诗等45名同志为我区小学教师,现予以公示,公示期7日(2024年8月6日至2024年8月12日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月12日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市沿江路河东管理大厦11楼1108室;邮编:545006,电话:0772-2822011),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师 | 1450200191 | 专技十三级 | 实名编制 | 叶雨诗 | 4145020802404 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2023.06大连民族大学,汉语国际教育专业 | 85.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师 | 1450200191 | 专技十三级 | 实名编制 | 李诗英 | 4145020801712 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西师范大学,特殊教育专业 | 82.40 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 语文教师 | 1450200191 | 专技十三级 | 实名编制 | 赵盼盼 | 4145020802713 | 女 | 瑶族 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2023.06玉林师范学院,汉语言文学专业 | 78.60 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 数学教师 | 1450200192 | 专技十三级 | 实名编制 | 莫桂能 | 4145020800116 | 女 | 壮族 | 1995.12 | 本科,工学学士 | 2018.07广西民族师范学院,计算机科学与技术专业 | 80.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 音乐教师 | 1450200194 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐兰亭 | 4145020803514 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,艺术学学士 | 2021.07安庆师范大学,音乐学专业 | 81.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 体育教师 | 1450200193 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁启麟 | 4145020804408 | 男 | 壮族 | 1997.11 | 本科,教育学学士 | 2021.07西华大学,体育教育专业 | 85.10 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 体育教师 | 1450200193 | 专技十三级 | 实名编制 | 邱林 | 4145020801812 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 本科,教育学学士 | 2021.06广西大学,运动训练专业 | 83.30 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市景行小学 | 体育教师 | 1450200193 | 专技十三级 | 实名编制 | 邓学青 | 4145020803311 | 女 | 汉族 | 1991.02 | 本科,教育学学士 | 2014.06琼州学院,体育教育(师范)专业 | 82.20 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 语文教师一 | 1450200175 | 专技十三级 | 实名编制 | 赖宝璘 | 4145020803222 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科,教育学学士 | 2023.06河池学院,小学教育(语文)专业 | 79.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 语文教师二 | 1450200176 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘洸岐 | 4145020801805 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,文学学士 | 2023.06桂林理工大学博文管理学院,汉语言文学专业 | 77.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 数学教师 | 1450200177 | 专技十三级 | 实名编制 | 韦巧玉 | 4145020804326 | 女 | 壮族 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西科技师范学院,小学教育专业 | 78.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 美术教师 | 1450200178 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦罕菊 | 4145020803525 | 女 | 仫佬族 | 1998.10 | 本科,艺术学学士 | 2021.06广西艺术学院,中国画专业 | 78.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市文博小学 | 体育教师 | 1450200179 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢锋 | 4145020800412 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 研究生,体育硕士 | 2023.07山东体育学院,体育教学专业 | 82.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师一 | 1450200162 | 专技十三级 | 实名编制 | 戴晶晶 | 4145020803016 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科,文学学士 | 2019.06南昌大学,汉语国际教育专业 | 80.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师一 | 1450200162 | 专技十三级 | 实名编制 | 王玛丽 | 4145020800417 | 女 | 苗族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2023.06广西师范大学,网络与新媒体专业 | 78.40 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师二 | 1450200166 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张日芳 | 4145020801912 | 女 | 壮族 | 2000.02 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院,小学教育专业 | 77.40 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师二 | 1450200166 | 专技十三级 | 公办中小学聘用控制数 | 吴浚倚 | 4145020800615 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2023.06湖北大学知行学院,汉语言文学专业 | 74.80 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 语文教师二 | 1450200166 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蒋响响 | 4145020804416 | 女 | 汉族 | 1990.05 | 在职本科,文学学士 | 2021.01广西师范大学,汉语言文学专业(2021.06取得文学学士学位) | 72.80 | 4 | 递补 |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师二 | 1450200167 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 唐香玫 | 4145020800218 | 女 | 瑶族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06北部湾大学,学前教育专业 | 75.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 数学教师二 | 1450200167 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 欧辰希 | 4145020801630 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2022.06南京晓庄学院,数学与应用数学(师范)专业 | 64.60 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 道德与法治教师 | 1450200170 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 周丽媛 | 4145020802101 | 女 | 壮族 | 2001.12 | 本科,法学学士 | 2024.06海南热带海洋学院,思想政治教育(师范)专业 | 82.90 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 音乐教师 | 1450200168 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄龙山 | 4145020803003 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 本科,艺术学学士 | 2022.06广西师范大学,音乐学专业 | 84.30 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 信息科技教师一 | 1450200164 | 专技十三级 | 实名编制 | 陈新航 | 4145020801710 | 男 | 壮族 | 2000.09 | 本科,工学学士 | 2024.06南宁学院,计算机科学与技术专业 | 78.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 信息科技教师二 | 1450200169 | 专技十三级 | 公办小学聘用教师控制数 | 鲁会丹 | 4145020803706 | 女 | 壮族 | 1995.10 | 本科,工学学士 | 2018.06百色学院,通信工程专业 | 63.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市弯塘路小学 | 综合实践教师 | 1450200165 | 专技十三级 | 实名编制 | 何秋媚 | 4145020802720 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 本科,管理学学士 | 2020.06南宁师范大学,市场营销专业 | 77.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师一 | 1450200195 | 专技十三级 | 实名编制 | 廖惠莲 | 4145020802603 | 女 | 壮族 | 1996.03 | 本科,文学学士 | 2021.06广西师范大学,秘书学专业 | 75.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师一 | 1450200195 | 专技十三级 | 实名编制 | 樊可儿 | 4145020802113 | 女 | 壮族 | 2001.08 | 本科,文学学士 | 2024.06中南民族大学,汉语言文学专业 | 67.40 | 3 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师二 | 1450200201 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石选 | 4145020800214 | 女 | 苗族 | 1998.10 | 在职本科,文学学士 | 2021.06广西科技大学,汉语言文学专业(2022.01取得文学学士学位) | 77.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 语文教师二 | 1450200201 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦兰兰 | 4145020802419 | 女 | 瑶族 | 1998.11 | 本科,文学学士 | 2021.06广西科技大学,汉语国际教育专业 | 77.40 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 数学教师一 | 1450200196 | 专技十三级 | 实名编制 | 刘方 | 4145020803014 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院,小学教育专业 | 75.70 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 数学教师二 | 1450200202 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李玉媛 | 4145020800629 | 女 | 汉族 | 1998.02 | 本科,教育学学士 | 2020.06河南大学,学前教育专业 | 77.50 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 英语教师 | 1450200203 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 温雁乔 | 4145020801503 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 本科,文学学士 | 2016.07四川外国语大学重庆南方翻译学院,德语专业 | 84.20 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 道德与法治教师 | 1450200208 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 符雨欣 | 4145020800625 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 本科,教育学学士 | 2022.07贵州师范大学,教育学专业 | 80.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 美术教师一 | 1450200199 | 专技十三级 | 实名编制 | 段灵蕙 | 4145020800220 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 本科,艺术学学士 | 2024.05上海师范大学,雕塑专业 | 76.80 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 美术教师二 | 1450200206 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 欧阳源 | 4145020804116 | 女 | 汉族 | 1994.10 | 研究生,艺术硕士 | 2023.06景德镇陶瓷大学,艺术设计专业 | 79.00 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 美术教师二 | 1450200206 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陆秋航 | 4145020802818 | 女 | 壮族 | 1997.05 | 本科,艺术学学士 | 2019.06广西科技大学,视觉传达设计专业 | 74.20 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 音乐教师 | 1450200205 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁敏 | 4145020803123 | 女 | 汉族 | 1995.05 | 本科,艺术学学士 | 2018.07贵州工程应用技术学院,音乐学专业 | 81.10 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 体育教师二 | 1450200204 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁班逸 | 4145020804318 | 男 | 壮族 | 1997.03 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西科技大学,社会体育指导与管理专业 | 83.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 科学教师二 | 1450200210 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 苏志权 | 4145020800119 | 男 | 壮族 | 1993.10 | 本科,工学学士 | 2017.06广西科技大学,食品科学与工程专业 | 81.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 科学教师二 | 1450200210 | 专技十三级 | 公办小学聘用教师控制数 | 黄思雨 | 4145020802311 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 本科,工学学士 | 2022.06广西科技师范学院,食品质量与安全专业 | 77.80 | 2 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 信息科技教师一 | 1450200198 | 专技十三级 | 实名编制 | 黄鑫圆 | 4145020803927 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2023.06新疆师范大学,教育技术学专业 | 77.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 信息科技教师二 | 1450200207 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张倩瑜 | 4145020804324 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 本科,工学学士 | 2022.06桂林电子科技大学,自动化专业 | 73.40 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市民族实验小学 | 综合实践教师 | 1450200209 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨翊涯 | 4145020803807 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,管理学学士 | 2023.06浙江财经大学东方学院,市场营销专业 | 74.60 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200147 | 专技十三级 | 实名编制 | 郑星 | 4145020803406 | 女 | 汉族 | 1989.08 | 在职本科,法学学士 | 2019.01广西教育学院,思想政治教育专业(2019.06取得法学学士学位) | 82.16 | 1 | |
柳州市城中区人力资源和社会保障局 | 柳州市公园路幼儿园 | 幼儿教师 | 1450200147 | 专技十三级 | 实名编制 | 秦婷婷 | 4145020804308 | 女 | 汉族 | 1996.03 | 本科,教育学学士 | 2018.07山西师范大学,学前教育专业 | 78.98 | 2 |
原文标题:2024年柳州市城中区所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第三批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3502261.shtml
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~