根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁政办规发〔2023〕9号)、《宁夏回族自治区2024年事业单位公开招聘工作人员公告》等相关规定,现将固原市直事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单予以公示,体检时间、地点另行通知。
附:2024年固原市直事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(58人)
固原市人力资源和社会保障局
2024年7月23日
2024年固原市直事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(58人) | |||||||||
序号 | 招聘单位及招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 固原市人民医院临床医生 | 4 | 62001 | 5264228300911 | 梁欢 | 男 | 72.79 | 1 | |
2 | 固原市人民医院临床医生 | 4 | 62001 | 5264228301120 | 孙婷婷 | 女 | 71.27 | 2 | |
3 | 固原市人民医院临床医生 | 4 | 62001 | 5264228302010 | 杨军 | 男 | 69.47 | 3 | |
4 | 固原市人民医院临床医生 | 4 | 62001 | 5264228301023 | 郭玉蓉 | 女 | 69.23 | 4 | |
5 | 固原市人民医院管理岗 | 1 | 62002 | 1164227201311 | 杨晓涛 | 女 | 76.88 | 1 | |
6 | 固原市妇幼保健院儿科医生 | 1 | 62003 | 5264228302217 | 宋静 | 女 | 70.67 | 1 | |
7 | 固原市妇幼保健院康复医生 | 1 | 62004 | 5264228301621 | 李荣 | 女 | 70.39 | 1 | |
8 | 宁夏师范学院附属中学高中语文教师 | 1 | 62005 | 4264228204501 | 陈雪娇 | 女 | 74.43 | 1 | |
9 | 宁夏师范学院附属中学高中数学教师 | 1 | 62006 | 4264228201323 | 何花云 | 女 | 76.92 | 1 | |
10 | 宁夏师范学院附属中学高中英语教师 | 1 | 62007 | 4264228201527 | 海峥岩 | 女 | 84.16 | 1 | |
11 | 宁夏师范学院附属中学高中物理教师 | 1 | 62008 | 4264228201716 | 马金福 | 男 | 74.71 | 1 | |
12 | 宁夏师范学院附属中学高中化学教师 | 1 | 62009 | 4264228200108 | 赵佳荣 | 女 | 75.88 | 1 | |
13 | 宁夏师范学院附属中学高中生物教师 | 1 | 62010 | 4264228202228 | 扈亚杰 | 女 | 75.51 | 1 | |
14 | 固原市第八中学高中语文教师 | 1 | 62011 | 4264228204601 | 王楠 | 女 | 80.37 | 1 | |
15 | 固原市第八中学高中英语教师 | 1 | 62012 | 4264228200905 | 王娜 | 女 | 77.61 | 1 | |
16 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 2 | 62013 | 4164228003814 | 尹婕 | 女 | 78.49 | 1 | |
17 | 固原市第八小学(特殊教育学校)特殊教育教师 | 2 | 62013 | 4164228004707 | 金家慧 | 女 | 74.69 | 2 | |
18 | 固原市公共事业服务中心专技岗1 | 1 | 62014 | 3164227802314 | 海鑫 | 男 | 69.80 | 1 | |
19 | 固原市公共事业服务中心专技岗2 | 1 | 62015 | 3164227801916 | 火斌 | 男 | 75.97 | 1 | |
20 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗1 | 1 | 62016 | 3164227801810 | 王小龙 | 男 | 77.40 | 1 | |
21 | 固原市公共事业服务中心燃气供热岗2 | 1 | 62017 | 3164227800528 | 安学童 | 女 | 69.55 | 1 | |
22 | 固原市安全生产应急救援指挥中心专技岗 | 1 | 62018 | 3164227801215 | 马嘉忠 | 男 | 76.03 | 1 | |
23 | 固原市农业技术推广服务中心专技岗 | 1 | 62019 | 3164227801306 | 马淑慧 | 女 | 70.70 | 1 | |
24 | 固原市农产品质量安全监管中心专技岗 | 1 | 62020 | 3164227800508 | 牛岩 | 男 | 72.10 | 1 | |
25 | 固原市公安局社区警务管理中心(监察留置所)(0954-2068936)事业编警务人员 | 4 | 62021 | 1164227203729 | 罗昊 | 男 | 72.15 | 1 | |
26 | 固原市公安局社区警务管理中心(监察留置所)(0954-2068936)事业编警务人员 | 4 | 62021 | 1164227204607 | 郭文博 | 男 | 71.20 | 2 | |
27 | 固原市公安局社区警务管理中心(监察留置所)(0954-2068936)事业编警务人员 | 4 | 62021 | 1164227205910 | 苏小保 | 男 | 71.03 | 3 | |
28 | 固原市公安局社区警务管理中心(监察留置所)(0954-2068936)事业编警务人员 | 4 | 62021 | 1164227203230 | 马小龙 | 男 | 70.55 | 4 | |
29 | 固原市建筑管理站专技岗 | 1 | 62022 | 3164227801704 | 何心 | 女 | 75.35 | 1 | |
30 | 固原市水旱灾害防御中心专技岗 | 1 | 62023 | 3164227802713 | 周锦禾 | 女 | 68.45 | 1 | |
31 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 5 | 62024 | 1164227205807 | 李鑫 | 男 | 78.92 | 1 | |
32 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 5 | 62024 | 1164227200315 | 邵丽丽 | 女 | 78.12 | 2 | |
33 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 5 | 62024 | 1164227200116 | 李暅 | 男 | 77.18 | 3 | |
34 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 5 | 62024 | 1164227203810 | 冶佳伟 | 男 | 77.05 | 4 | |
35 | 固原市六盘山林业局管理岗1 | 5 | 62024 | 1164227203515 | 鄢晓鹏 | 男 | 76.80 | 5 | |
36 | 固原市六盘山林业局管理岗2 | 1 | 62025 | 1164227203302 | 禹雅茹 | 女 | 74.53 | 1 | |
37 | 固原市六盘山林业局会计岗1 | 1 | 62026 | 2164227603913 | 王博文 | 男 | 73.33 | 1 | |
38 | 固原市六盘山林业局会计岗2 | 1 | 62027 | 2164227600330 | 李云欣 | 女 | 70.62 | 1 | |
39 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 2 | 62028 | 3164227801123 | 马东升 | 男 | 70.05 | 1 | |
40 | 固原市六盘山林业局专技岗1 | 2 | 62028 | 3164227802324 | 杨鑫波 | 男 | 63.30 | 2 | |
41 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 2 | 62029 | 3164227803220 | 马春灵 | 女 | 69.48 | 1 | |
42 | 固原市六盘山林业局专技岗2 | 2 | 62029 | 3164227801125 | 马春燕 | 女 | 66.60 | 2 | |
43 | 固原市六盘山林业局专技岗3 | 2 | 62030 | 3164227800227 | 窦宁 | 男 | 70.47 | 1 | |
44 | 固原市六盘山林业局专技岗3 | 2 | 62030 | 3164227801901 | 马有强 | 男 | 69.30 | 2 | |
45 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 2 | 62031 | 3164227801926 | 赵培培 | 女 | 71.40 | 1 | |
46 | 固原市六盘山林业局专技岗4 | 2 | 62031 | 3164227802508 | 张蓉 | 女 | 64.88 | 2 | |
47 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 2 | 62032 | 3164227800927 | 李树 | 男 | 69.97 | 1 | |
48 | 固原市六盘山林业局专技岗5 | 2 | 62032 | 3164227803221 | 马涛 | 男 | 66.65 | 2 | |
49 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 2 | 62033 | 3164227800620 | 丁玉萍 | 女 | 71.40 | 1 | |
50 | 固原市六盘山林业局专技岗6 | 2 | 62033 | 3164227802016 | 马风华 | 女 | 63.82 | 2 | |
51 | 固原市基本建设服务中心信息化管理岗 | 1 | 62034 | 3164227801909 | 高烨 | 男 | 70.70 | 1 | |
52 | 固原市基本建设服务中心工程管理岗 | 1 | 62035 | 3164227802725 | 牛睿婷 | 女 | 77.52 | 1 | |
53 | 固原市自然资源和不动产确权登记中心不动产登记岗 | 1 | 62036 | 3164227800314 | 蔡雪梅 | 女 | 76.08 | 1 | |
54 | 固原市新闻传媒中心全媒体编辑 | 2 | 62037 | 2164227602328 | 董文娇 | 女 | 78.48 | 1 | |
55 | 固原市新闻传媒中心全媒体编辑 | 2 | 62037 | 2164227602608 | 黎乐乐 | 女 | 74.88 | 2 | |
56 | 固原市新闻传媒中心全媒体记者 | 2 | 62038 | 2164227600701 | 姚亚婷 | 女 | 78.70 | 1 | |
57 | 固原市新闻传媒中心全媒体记者 | 2 | 62038 | 2164227600524 | 余一筱 | 女 | 76.63 | 2 | |
58 | 固原市医疗保障服务中心医保待遇审核岗 | 1 | 62039 | 5264228301623 | 康洋 | 女 | 74.82 | 1 |
原文标题:2024年固原市直事业单位公开招聘工作人员拟体检人员公示_固原市人民政府
文章来源:固原市人民政府(MD5:641f99123bee75076cf3500575e60e22)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~