红安县2024年公开招聘中小学幼儿园教师综合成绩公告
根据《湖北省2024年中小学教师公开招聘公告》及《红安县教育系统2024年专项公开招聘教师公告》精神及相关规定,经过面试,现将考生综合成绩公告如下:
姓名 | 准考证号 | 岗位类型名称 | 学科名称 | 面试组别 | 抽签号 | 笔试成绩 | 笔试成绩按40%折合成绩 | 面试成绩 | 面试成绩按60%折合成绩 | 综合成绩 | 备注 |
冯敏 | 13064110507403 | 新机制教师岗 | 初中地理 | A组 | 1 | 83.40 | 33.36 | 87.46 | 52.48 | 85.84 |
|
刘梦思 | 13064110507122 | 新机制教师岗 | 初中地理 | A组 | 2 | 79.10 | 31.64 | 86.61 | 51.97 | 83.61 |
|
罗维 | 13064010114318 | 新机制教师岗 | 初中地理 | A组 | 3 | 77.30 | 30.92 | 85.98 | 51.59 | 82.51 |
|
曹安然 | 13054010114004 | 新机制教师岗 | 初中历史 | A组 | 1 | 75.00 | 30.00 | 86.44 | 51.86 | 81.86 |
|
谢佩军 | 13054010113614 | 新机制教师岗 | 初中历史 | A组 | 2 | 69.95 | 27.98 | 83.56 | 50.14 | 78.12 |
|
舒志强 | 13054110506810 | 新机制教师岗 | 初中历史 | A组 | 3 | 77.50 | 31.00 | 86.82 | 52.09 | 83.09 |
|
熊妍 | 13014110500518 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 1 | 73.95 | 29.58 | 86.14 | 51.68 | 81.26 |
|
李咏琴 | 13014020400309 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 2 | 73.80 | 29.52 | 87.11 | 52.27 | 81.79 |
|
金文 | 13014110501425 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 3 | 75.05 | 30.02 | 86.53 | 51.92 | 81.94 |
|
王宇佳 | 13014010506029 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 4 | 73.10 | 29.24 | 86.13 | 51.68 | 80.92 |
|
王爽 | 13014010505217 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 5 | 72.95 | 29.18 | 84.75 | 50.85 | 80.03 |
|
代丽红 | 13014010506116 | 新机制教师岗 | 初中语文 | A组 | 6 | 80.60 | 32.24 | 86.83 | 52.10 | 84.34 |
|
胡瑶 | 22014070100809 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 1 | 76.25 | 30.50 | 86.36 | 51.82 | 82.32 |
|
吴蔚 | 22014010302918 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 2 | 74.20 | 29.68 | 87.58 | 52.55 | 82.23 |
|
戴子禅 | 22014110208413 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 3 | 74.50 | 29.80 | 85.24 | 51.14 | 80.94 |
|
刘杰 | 22014010200414 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 4 | 75.55 | 30.22 | 86.53 | 51.92 | 82.14 |
|
杨景雯 | 22014010200123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 5 | 75.40 | 30.16 | 86.32 | 51.79 | 81.95 |
|
崔锦频 | 22014940100703 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 6 | 74.90 | 29.96 | 85.85 | 51.51 | 81.47 |
|
胡汝玲 | 22014110200125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 7 | 75.45 | 30.18 | 86.26 | 51.76 | 81.94 |
|
项诺 | 22014010701410 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 8 | 74.55 | 29.82 | 85.76 | 51.46 | 81.28 |
|
应露 | 22014010301514 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 9 | 76.20 | 30.48 | 86.31 | 51.79 | 82.27 |
|
刘银丽 | 22014010502330 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 10 | 77.40 | 30.96 | 87.11 | 52.27 | 83.23 |
|
汪芬 | 22014010501025 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 11 | 80.40 | 32.16 | 86.73 | 52.04 | 84.20 |
|
秦红卫 | 22014110200411 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 12 | 77.60 | 31.04 | 86.54 | 51.92 | 82.96 |
|
龙尚玲 | 22014010302014 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 13 | 79.40 | 31.76 | 85.58 | 51.35 | 83.11 |
|
邱凯红 | 22014010200514 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 14 | 76.05 | 30.42 | 87.25 | 52.35 | 82.77 |
|
刘枫 | 22014010501513 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 15 | 76.05 | 30.42 | 86.42 | 51.85 | 82.27 |
|
闵芳 | 22014010701923 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 16 | 77.65 | 31.06 | 86.05 | 51.63 | 82.69 |
|
徐钏 | 22014010301226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 17 | 78.35 | 31.34 | 86.86 | 52.12 | 83.46 |
|
周慧娟 | 22014010303823 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 18 | 75.25 | 30.10 | 86.47 | 51.88 | 81.98 |
|
柯明秀 | 22014010302005 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 19 | 78.05 | 31.22 | 85.76 | 51.46 | 82.68 |
|
陈莉萍 | 22014110201112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 20 | 78.40 | 31.36 | 85.94 | 51.56 | 82.92 |
|
刘凯丽 | 22014110200323 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 21 | 75.45 | 30.18 | 85.48 | 51.29 | 81.47 |
|
钱小叶 | 22014010303022 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 22 | 75.30 | 30.12 | 87.07 | 52.24 | 82.36 |
|
秦梓帆 | 22014110201106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 23 | 74.50 | 29.80 | 86.28 | 51.77 | 81.57 |
|
王小琴 | 22014010501711 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 24 | 75.70 | 30.28 | 86.61 | 51.97 | 82.25 |
|
张长松 | 22014110200418 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 25 | 74.05 | 29.62 | 87.41 | 52.45 | 82.07 |
|
付子云 | 22014010302519 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 26 | 74.05 | 29.62 | 87.17 | 52.30 | 81.92 |
|
叶志兵 | 22014110204303 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 27 | 75.00 | 30.00 | 86.10 | 51.66 | 81.66 |
|
朱慧敏 | 22014010304608 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | A组 | 28 | 78.05 | 31.22 | 87.29 | 52.37 | 83.59 |
|
汪涵 | 13094110509213 | 新机制教师岗 | 初中生物 | B组 | 1 | 73.50 | 29.40 | 88.43 | 53.06 | 82.46 |
|
王燕红 | 13094110508908 | 新机制教师岗 | 初中生物 | B组 | 2 | 71.40 | 28.56 | 88.75 | 53.25 | 81.81 |
|
熊巧 | 13094110509318 | 新机制教师岗 | 初中生物 | B组 |
| 63.70 | 25.48 |
|
| 25.48 | 面试缺考 |
罗秀萍 | 13024110502524 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 1 | 87.20 | 34.88 | 82.98 | 49.79 | 84.67 |
|
王迎 | 13024010403826 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 2 | 83.95 | 33.58 | 85.15 | 51.09 | 84.67 |
|
程晞 | 13024010404030 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 3 | 78.10 | 31.24 | 83.42 | 50.05 | 81.29 |
|
程文翰 | 13024010401415 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 4 | 83.25 | 33.30 | 88.57 | 53.14 | 86.44 |
|
程佳文 | 13024010402018 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 5 | 88.40 | 35.36 | 83.08 | 49.85 | 85.21 |
|
詹宇欣 | 13024010403019 | 新机制教师岗 | 初中数学 | B组 | 6 | 78.05 | 31.22 | 81.43 | 48.86 | 80.08 |
|
吴思雨 | 13074010308420 | 新机制教师岗 | 初中物理 | B组 | 1 | 73.50 | 29.40 | 81.40 | 48.84 | 78.24 |
|
马磊 | 13074010308519 | 新机制教师岗 | 初中物理 | B组 | 2 | 75.20 | 30.08 | 85.28 | 51.17 | 81.25 |
|
陈颖 | 13074110507509 | 新机制教师岗 | 初中物理 | B组 | 3 | 80.05 | 32.02 | 88.33 | 53.00 | 85.02 |
|
胡小超 | 22024010108522 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 1 | 80.90 | 32.36 | 84.65 | 50.79 | 83.15 |
|
王茜 | 22024110300403 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 2 | 82.15 | 32.86 | 85.60 | 51.36 | 84.22 |
|
成善峰 | 22024010104026 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 3 | 83.15 | 33.26 | 88.75 | 53.25 | 86.51 |
|
吴婷婷 | 22024110305705 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 4 | 81.25 | 32.50 | 86.10 | 51.66 | 84.16 |
|
罗伟 | 22024010103112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 5 | 80.75 | 32.30 | 88.01 | 52.81 | 85.11 |
|
朱成 | 22024110302625 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 6 | 87.50 | 35.00 | 87.30 | 52.38 | 87.38 |
|
刘思明 | 22024010600319 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 7 | 78.20 | 31.28 | 86.79 | 52.07 | 83.35 |
|
屈海艳 | 22024010105806 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 8 | 78.90 | 31.56 | 88.81 | 53.29 | 84.85 |
|
陈茹 | 22024110302115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 9 | 82.10 | 32.84 | 88.37 | 53.02 | 85.86 |
|
王荣 | 22024110305015 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 10 | 81.35 | 32.54 | 85.65 | 51.39 | 83.93 |
|
李倩 | 22024110302610 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 11 | 79.10 | 31.64 | 81.48 | 48.89 | 80.53 |
|
刘颖 | 22024110300821 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 12 | 80.55 | 32.22 | 80.22 | 48.13 | 80.35 |
|
张沛 | 22024010100912 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 13 | 79.35 | 31.74 | 85.38 | 51.23 | 82.97 |
|
张明 | 22024110305313 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 14 | 78.65 | 31.46 | 88.42 | 53.05 | 84.51 |
|
乐纤 | 22024010108510 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 15 | 79.90 | 31.96 | 86.31 | 51.79 | 83.75 |
|
曹玲 | 22024010105920 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 16 | 79.00 | 31.60 | 86.00 | 51.60 | 83.20 |
|
高迎丽 | 22024010105719 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 17 | 78.25 | 31.30 | 85.66 | 51.40 | 82.70 |
|
占银香 | 22024110302817 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 18 | 78.40 | 31.36 | 86.00 | 51.60 | 82.96 |
|
胡紫微 | 22024010104710 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 19 | 78.30 | 31.32 | 81.09 | 48.65 | 79.97 |
|
艾乐君 | 22024010600721 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 20 | 81.90 | 32.76 | 88.46 | 53.08 | 85.84 |
|
杨进 | 22024010105427 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 21 | 81.00 | 32.40 | 87.54 | 52.52 | 84.92 |
|
刘泽智 | 22024110301729 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 22 | 81.00 | 32.40 | 87.21 | 52.33 | 84.73 |
|
李亚琼 | 22024010101626 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 23 | 79.50 | 31.80 | 87.27 | 52.36 | 84.16 |
|
黄骄 | 22024090200418 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 | 24 | 79.85 | 31.94 | 83.37 | 50.02 | 81.96 |
|
陈小庆 | 22024010107518 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 |
| 80.80 | 32.32 |
|
| 32.32 | 面试缺考 |
戴引兵 | 22024010103513 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 |
| 79.20 | 31.68 |
|
| 31.68 | 面试缺考 |
万育君 | 22024090203222 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | B组 |
| 78.00 | 31.20 |
|
| 31.20 | 面试缺考 |
林夏玉 | 22114110212402 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 1 | 83.15 | 33.26 | 84.47 | 50.68 | 83.94 |
|
王珺 | 22114010706910 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 2 | 84.30 | 33.72 | 86.44 | 51.86 | 85.58 |
|
方小丽 | 22114010706730 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 3 | 82.00 | 32.80 | 79.23 | 47.54 | 80.34 |
|
刘杰 | 22114010706722 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 4 | 86.95 | 34.78 | 88.28 | 52.97 | 87.75 |
|
董思颖 | 22114010707014 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 5 | 85.15 | 34.06 | 87.07 | 52.24 | 86.30 |
|
袁雨萱 | 22114010706725 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 6 | 83.60 | 33.44 | 86.25 | 51.75 | 85.19 |
|
王孟 | 22114010706807 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 7 | 84.70 | 33.88 | 87.28 | 52.37 | 86.25 |
|
徐畅 | 22114010706714 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 8 | 88.80 | 35.52 | 83.95 | 50.37 | 85.89 |
|
李英 | 22114110212419 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 9 | 85.95 | 34.38 | 83.66 | 50.20 | 84.58 |
|
张云 | 22114010706710 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 10 | 83.05 | 33.22 | 87.51 | 52.51 | 85.73 |
|
卢芳 | 22114010706918 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 11 | 83.95 | 33.58 | 83.19 | 49.91 | 83.49 |
|
戴嘉静 | 22114010706712 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 12 | 83.95 | 33.58 | 87.28 | 52.37 | 85.95 |
|
赵青 | 22114110212205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 13 | 84.05 | 33.62 | 84.76 | 50.86 | 84.48 |
|
关前婷 | 22114010706916 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 14 | 82.25 | 32.90 | 85.00 | 51.00 | 83.90 |
|
刘娇 | 22114010706921 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学劳动技术 | C组 | 15 | 81.75 | 32.70 | 84.38 | 50.63 | 83.33 |
|
汪鑫 | 22034110307826 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 1 | 82.20 | 32.88 | 87.60 | 52.56 | 85.44 |
|
陈慧 | 22034010203405 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 2 | 77.30 | 30.92 | 84.44 | 50.66 | 81.58 |
|
秦春蕾 | 22034120200524 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 3 | 83.70 | 33.48 | 86.70 | 52.02 | 85.50 |
|
张莹 | 22034010601211 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 4 | 78.90 | 31.56 | 85.40 | 51.24 | 82.80 |
|
张凯玲 | 22034010204002 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 5 | 77.20 | 30.88 | 83.76 | 50.26 | 81.14 |
|
张洋 | 22034020301121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 6 | 80.20 | 32.08 | 85.72 | 51.43 | 83.51 |
|
夏丹 | 22034010202105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 7 | 79.35 | 31.74 | 87.12 | 52.27 | 84.01 |
|
韩露 | 22034110307808 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 8 | 82.90 | 33.16 | 87.63 | 52.58 | 85.74 |
|
吴倩 | 22034070103827 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 9 | 80.00 | 32.00 | 84.38 | 50.63 | 82.63 |
|
张睿 | 22034110309007 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 10 | 78.30 | 31.32 | 85.66 | 51.40 | 82.72 |
|
卢君涵 | 22034010601218 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 11 | 77.00 | 30.80 | 81.40 | 48.84 | 79.64 |
|
刘洁 | 22034010203521 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 12 | 79.70 | 31.88 | 83.53 | 50.12 | 82.00 |
|
刘荣 | 22034110308221 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 13 | 78.35 | 31.34 | 87.59 | 52.55 | 83.89 |
|
程小丹 | 22034010201226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 14 | 78.55 | 31.42 | 82.26 | 49.36 | 80.78 |
|
陈雯 | 22034010602129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 15 | 76.95 | 30.78 | 87.47 | 52.48 | 83.26 |
|
柯楚群 | 22034010203613 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 16 | 78.60 | 31.44 | 87.69 | 52.61 | 84.05 |
|
林婉 | 22034110307230 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 17 | 78.35 | 31.34 | 84.73 | 50.84 | 82.18 |
|
肖凤梅 | 22034130200708 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 18 | 79.95 | 31.98 | 85.98 | 51.59 | 83.57 |
|
汤雨唯 | 22034010201803 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 19 | 77.05 | 30.82 | 84.87 | 50.92 | 81.74 |
|
刘子瑶 | 22034110308715 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 | 20 | 83.40 | 33.36 | 83.53 | 50.12 | 83.48 |
|
董倩倩 | 22034010602327 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | C组 |
| 77.20 | 30.88 |
|
| 30.88 | 面试缺考 |
梁新愿 | 22044110400101 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 1 | 78.35 | 31.34 | 86.65 | 51.99 | 83.33 |
|
周佩 | 22044010401006 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 2 | 76.85 | 30.74 | 84.41 | 50.65 | 81.39 |
|
阮盼 | 22044110400402 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 3 | 76.00 | 30.40 | 83.66 | 50.20 | 80.60 |
|
江丽萍 | 22044010400301 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 4 | 75.85 | 30.34 | 88.49 | 53.09 | 83.43 |
|
汪蓓 | 22044010400112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 5 | 76.10 | 30.44 | 84.83 | 50.90 | 81.34 |
|
廖鹏 | 22044110400321 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 6 | 76.20 | 30.48 | 82.27 | 49.36 | 79.84 |
|
熊丽珊 | 22044010400921 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 7 | 75.05 | 30.02 | 86.07 | 51.64 | 81.66 |
|
柳敏 | 22044110400108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 8 | 76.85 | 30.74 | 88.12 | 52.87 | 83.61 |
|
杨杉杉 | 22044010400221 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 9 | 76.45 | 30.58 | 86.81 | 52.09 | 82.67 |
|
冯婷 | 22044010400805 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 10 | 75.05 | 30.02 | 83.13 | 49.88 | 79.90 |
|
戴恒 | 22044110400605 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 11 | 77.15 | 30.86 | 82.93 | 49.76 | 80.62 |
|
吴琼 | 22044010400715 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 12 | 76.95 | 30.78 | 82.46 | 49.48 | 80.26 |
|
杨汝燕 | 22044010400623 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 13 | 76.85 | 30.74 | 83.98 | 50.39 | 81.13 |
|
江长昌 | 22044010400212 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 14 | 76.90 | 30.76 | 87.88 | 52.73 | 83.49 |
|
潘龙腾 | 22044110400107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 15 | 77.90 | 31.16 | 86.19 | 51.71 | 82.87 |
|
詹全意 | 22044010401024 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 16 | 77.95 | 31.18 | 83.68 | 50.21 | 81.39 |
|
郑倩 | 22044060503115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 17 | 75.10 | 30.04 | 84.78 | 50.87 | 80.91 |
|
汪红兰 | 22044110400224 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 18 | 75.80 | 30.32 | 80.31 | 48.19 | 78.51 |
|
牟佳丽 | 22044280107420 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 19 | 75.85 | 30.34 | 82.21 | 49.33 | 79.67 |
|
闵倩 | 22044110400624 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 | 20 | 76.25 | 30.50 | 88.02 | 52.81 | 83.31 |
|
胡莹莹 | 22044090204115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学道德与法治 | D组 |
| 78.75 | 31.50 |
|
| 31.50 | 面试缺考 |
秦微 | 22104010705716 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 1 | 78.55 | 31.42 | 86.78 | 52.07 | 83.49 |
|
陈翠峰 | 22104010705902 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 2 | 75.50 | 30.20 | 82.48 | 49.49 | 79.69 |
|
汪瑶 | 22104010706224 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 3 | 81.00 | 32.40 | 84.86 | 50.92 | 83.32 |
|
张竹玥 | 22104280700128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 4 | 78.50 | 31.40 | 85.71 | 51.43 | 82.83 |
|
徐燕 | 22104120203103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 5 | 88.15 | 35.26 | 86.62 | 51.97 | 87.23 |
|
程媛 | 22104010705809 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 6 | 77.80 | 31.12 | 87.59 | 52.55 | 83.67 |
|
周菲 | 22104010706015 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 7 | 77.55 | 31.02 | 83.04 | 49.82 | 80.84 |
|
席佳倩 | 22104010705830 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 8 | 75.85 | 30.34 | 85.38 | 51.23 | 81.57 |
|
丰佳力 | 22104110211811 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 9 | 78.00 | 31.20 | 86.83 | 52.10 | 83.30 |
|
余柳 | 22104110211716 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 10 | 79.75 | 31.90 | 84.55 | 50.73 | 82.63 |
|
王贤英 | 22104280700105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 11 | 75.10 | 30.04 | 85.52 | 51.31 | 81.35 |
|
邹娜 | 22104110211806 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 12 | 76.70 | 30.68 | 86.33 | 51.80 | 82.48 |
|
邹芹 | 22104110211923 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 13 | 87.60 | 35.04 | 88.04 | 52.82 | 87.86 |
|
向丽虹 | 22104050104519 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 14 | 80.65 | 32.26 | 85.23 | 51.14 | 83.40 |
|
闻婧 | 22104110211707 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | D组 | 15 | 75.30 | 30.12 | 86.01 | 51.61 | 81.73 |
|
邱子璇 | 22054010305523 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 1 | 81.30 | 32.52 | 86.44 | 51.86 | 84.38 |
|
付晓璐 | 22054110400901 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 2 | 78.15 | 31.26 | 82.48 | 49.49 | 80.75 |
|
叶杨俊 | 22054090104305 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 3 | 77.10 | 30.84 | 87.32 | 52.39 | 83.23 |
|
张嘉琪 | 22054010306108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 4 | 78.15 | 31.26 | 89.08 | 53.45 | 84.71 |
|
张意春 | 22054110400929 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 5 | 76.75 | 30.70 | 86.88 | 52.13 | 82.83 |
|
李景 | 22054110400804 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 6 | 75.80 | 30.32 | 84.06 | 50.44 | 80.76 |
|
彭秀丽 | 22054110401121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 7 | 77.60 | 31.04 | 84.86 | 50.92 | 81.96 |
|
邹丽媛 | 22054010305928 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 8 | 77.20 | 30.88 | 84.60 | 50.76 | 81.64 |
|
李晓玲 | 22054110400726 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学科学 | E组 | 9 | 78.95 | 31.58 | 86.64 | 51.98 | 83.56 |
|
刘玉婷 | 22064010204127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 1 | 74.95 | 29.98 | 88.13 | 52.88 | 82.86 |
|
耿文丽 | 22064010204718 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 2 | 74.70 | 29.88 | 87.63 | 52.58 | 82.46 |
|
程亚冉 | 22064020302512 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 3 | 72.95 | 29.18 | 89.05 | 53.43 | 82.61 |
|
汪明慧 | 22064110401622 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 4 | 72.35 | 28.94 | 88.29 | 52.97 | 81.91 |
|
钟雯 | 22064010205216 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 5 | 75.80 | 30.32 | 88.06 | 52.84 | 83.16 |
|
张严格 | 22064960102205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 6 | 72.25 | 28.90 | 86.66 | 52.00 | 80.90 |
|
吴净芷 | 22064110401309 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 7 | 72.25 | 28.90 | 87.33 | 52.40 | 81.30 |
|
杨蔓 | 22064010204105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 8 | 71.60 | 28.64 | 85.55 | 51.33 | 79.97 |
|
韩晨 | 22064110401319 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 9 | 75.15 | 30.06 | 88.13 | 52.88 | 82.94 |
|
李开鑫 | 22064010204430 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 10 | 67.45 | 26.98 | 87.27 | 52.36 | 79.34 |
|
程丽瑾 | 22064090104920 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 11 | 78.85 | 31.54 | 88.60 | 53.16 | 84.70 |
|
谭纯 | 22064010204411 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 12 | 68.25 | 27.30 | 86.22 | 51.73 | 79.03 |
|
阮洁 | 22064010204910 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 13 | 73.75 | 29.50 | 87.82 | 52.69 | 82.19 |
|
秦思为 | 22064010205520 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 14 | 75.85 | 30.34 | 88.28 | 52.97 | 83.31 |
|
秦奥雷 | 22064010204204 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 15 | 77.35 | 30.94 | 87.07 | 52.24 | 83.18 |
|
陶志巍 | 22064010204113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | E组 | 16 | 76.30 | 30.52 | 88.29 | 52.97 | 83.49 |
|
